Der SeoFlanken-Wettbewerb läuft noch genau zwei Wochen. Ein guter Zeitpunkt um sich mal einen Überblick über die bisherigen Positionen zu verschaffen.
Nun geht’s zum Endspurt. In 14 Tagen ist die Entscheidung und mit der Position meines SEOFlanken-Beitrags bin ich nicht so recht glücklich. Also muntere ich mich damit auf, mal zu schauen, wem es denn noch schlechter geht wie mir
Die Abfragen sind vom 21.7. aus der Zeit 9:00 bis 11:00. Ein Over-All-Ranking findet Ihr am Ende.
Die Top-20 von Yahoo dürften die meisten Teilnehmer eh auswendig kennen, danach wird’s aber schon dünn: 5 Domains dümpeln derzeit auf den hinteren bis allerhintersten Rängen vor sich her. Weitere 5 konnte ich bei Yahoo gar nicht auffinden.
| Yahoo Position | Domain |
|---|---|
| 1 | otell.de |
| 3 | blogtopf.de |
| 6 | webwurzel.de |
| 8 | kaserv.de |
| 9 | jabubo.de |
| 10 | minutenlohn.de |
| 11 | pauservice.net |
| 12 | webbloggers.de |
| 18 | sehope.de |
| 29 | gfx-sector.de |
| 44 | domainler.de |
| 91 | online-blog.net |
| 136 | room2work.de |
| 323 | ischroedi.de |
| 441 | End of SERP |
Aber die Welt besteht nicht nur aus Yahoo und eine Optimierung wirkt sich auch bei den anderen Suchmaschienen aus. Selbstverständlich in völlig anderer Rangfolge. Der Mythos "Optimiere auf Google und erreiche damit auch bei Yahoo gute Positionen" sollte hiermit widerlegt sein.
| Google Position | Domain |
|---|---|
| 1 | gfx-sector.de |
| 3 | minutenlohn.de |
| 5 | otell.de |
| 8 | webwurzel.de |
| 10 | pauservice.net |
MSN und die anderen "Nutzlosen" lass ich mal unkommentiert stehen. Es ist stellenweise interessant, wer hier wieder zum Vorschein kommt und wie unterschiedlich die Reihenfolge dabei ist, aber Aufgrund des quasi nicht-vorhandenen Marktanteils eigendlich zwecklos sich intensiv damit zu befassen.
| MSN Position | Domain |
|---|---|
| 1 | gfx-sector.de |
| 4 | webbloggers.de |
| 6 | pauservice.net |
| 8 | minutenlohn.de |
| 9 | blogtopf.de |
| Ask Position | Domain |
|---|---|
| 3 | minutenlohn.de |
| 4 | jabubo.de |
| 6 | kaserv.de |
| 7 | blogtopf.de |
| 8 | svvoede.de |
| 9 | otell.de |
| 10 | gfx-sector.de |
| Lycos Position | Domain |
|---|---|
| 1 | minutenlohn.de |
| 2 | otell.de |
| 4 | webwurzel.de |
| 6 | pauservice.net |
| 7 | jabubo.de |
| 8 | webbloggers.de |
| 10 | domainler.de |
| Abacho Position | Domain |
|---|---|
| 1 | otell.de |
| 5 | webwurzel.de |
| 7 | kaserv.de |
| 8 | jabubo.de |
| 9 | minutenlohn.de |
| 10 | pauservice.de |
| MetaGer Position | Domain |
|---|---|
| 1 | webbloggers.de |
| 2 | otell.de |
| 4 | kaserv.de |
| 6 | webbloggers.de |
| 8 | minutenlohn.de |
| 9 | sehope.de |
| 10 | jabubo.de |
| MetaGer2 Position | Domain |
|---|---|
| 2 | otell.de |
| 4 | webbloggers.de |
| 7 | jabubo.de |
| 8 | webwurzel.de |
| seekport Position | Domain |
|---|---|
| 1 | otell.de |
| 2 | minutenlohn.de |
| 4 | sehope.de |
| 5 | gfx-sector.de |
| 6 | webbloggers.de |
| Netluchs Position | Domain |
|---|---|
| 1 | webbloggers.de |
| 2 | kaserv.de |
| 3 | blogtopf.de |
| 9 | ischroedi.de |
| Exalead Position | Domain |
|---|---|
| 4 | jabubo.de |
Gesamtplatzierung
Auch wenn es ganz klar nicht Ziel des Wettbewerbs ist, hab ich mal eine Gesamtplatzierung über mehrere Suchmaschienen errechnet. Berücksichtigt sind hier lediglich die Top-Ten Ergebnisse. Simple Formel: Summe der Einzelpositionen, nicht Vertreten = +100. Wer eine bessere Berechnungsmethode kennt, bitte melden.
Für Yahoo, Google und MSN
| Big-3-Position | Domain |
|---|---|
| 21 | minutenlohn.de |
| 102 | gfx-sector.de |
| 106 | otell.de |
| 112 | blogtopf.de |
| 114 | webwurzel.de |
| 116 | pauservice.net |
| 204 | webbloggers.de |
| 208 | kaserv.de |
| 209 | jabubo.de |
Für alle oben aufgeführten
| Over-All Position | Domain |
|---|---|
| 323 | otell.de |
| 344 | minutenlohn.de |
| 449 | jabubo.de |
| 524 | webbloggers.de |
| 627 | kaserv.de |
| 631 | webwurzel.de |
| 717 | gfx-sector.de |
| 722 | blogtopf.de |
| 732 | pauservice.net |
| 913 | sehope.de |
| 1008 | svvoede.de |
| 1009 | ischroedi.de |
| 1010 | domainler.de |
Uupps, da hab ich mich ein bisschen sehr frech an die Spitze gerechnet. In zwei Wochen werd ich das ganze nochmal für die "großen Drei", dann aber bis Position 100, machen. Denke die Ergebnisse werden dann ein wenig fairer ausfallen.




















