<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Preisfindung f&#252;r Bannerwerbung - Es geht auch einfach</title>
	<link>http://www.minutenlohn.de/2008-02-14-preisfindung-fuer-bannerwerbung-es-geht-auch-einfach/</link>
	<description>nur ein paar Cent je Minute</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:12:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.minutenlohn.de/2008-02-14-preisfindung-fuer-bannerwerbung-es-geht-auch-einfach/#comment-2869</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:35:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.minutenlohn.de/2008-02-14-preisfindung-fuer-bannerwerbung-es-geht-auch-einfach/#comment-2869</guid>
		<description>Hatte am Anfang von der Auktion mitbekommen, den Endpreis aber nicht mehr verfolgt. Webalizer-Statistiken werden dagegen &#246;fters kritisiert, das wahre Bild zu verf&#228;lschen. Analytics oder andere Tracking-Software hat da schon mehr Trust.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte am Anfang von der Auktion mitbekommen, den Endpreis aber nicht mehr verfolgt. Webalizer-Statistiken werden dagegen &ouml;fters kritisiert, das wahre Bild zu verf&auml;lschen. Analytics oder andere Tracking-Software hat da schon mehr Trust.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

